Prinášame vám prehľad zápasov mladších, starších žiakov a dorastu za mesiac október. Pridávame aj hodnotenia trénerov, ktorí nám prezradili, ako videli vystúpenia svojich zverencov.
Oxdog Snipers Bratislava - Florbalový klub AS Trenčín 11:6 Oxdog Snipers Bratislava - 1.FBC Trenčín 18:3
Tsunami Záhorská Bystrica - Oxdog Snipers Bratislava 6:10
SK Florbal Modra - Oxdog Snipers Bratislava 3:4
ŠK Lido Prírodovedec Ružinov A - Oxdog Snipers Bratislava "B" 6:1 Tsunami Záhorská Bystrica B - Oxdog Snipers Bratislava "A" 5:14
ŠK Lido Prírodovedec Ružinov - Oxdog Snipers Bratislava 5:4







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 24 |
2 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 23 |
3 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín | 17 |
4 | ![]() | ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov | 16 |
5 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 13 |
6 | ![]() | FaBK ATU Košice | 13 |
7 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 12 |
8 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 12 |
9 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 11 |
10 | ![]() | FK Florko Košice | 11 |
11 | ![]() | FBK Nižná | 6 |
12 | ![]() | DTF team Detva Joxers | 1 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 24 |
2 | ![]() | NTS FK - ZŠ Nemšová | 18 |
3 | ![]() | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 16 |
4 | ![]() | FBK Harvard Partizánske | 13 |
5 | ![]() | ŠK 98 Pruské | 10 |
6 | ![]() | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 9 |
7 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 3 |
8 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 24 |
2 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 21 |
3 | ![]() | FBK RAptORs | 18 |
4 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 15 |
5 | ![]() | Martinské Medvede | 12 |
6 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 9 |
7 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava B | 7 |
8 | ![]() | FBC White Eagles Bratislava | 6 |
9 | ![]() | FBK Hornets Mútne | 6 |
10 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 5 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 24 |
2 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Ružinov Bieli | 21 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica A | 15 |
4 | ![]() | Oxdog Snipers Šamorín | 15 |
5 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava "A" | 12 |
6 | ![]() | CAPITOL Floorball Academy | 10 |
7 | ![]() | Warriors Petržalka | 4 |
8 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava Rača | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 9 |
2 | ![]() | FBC Levice | 6 |
3 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava "B" | 6 |
4 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 3 |
5 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Ružinov B | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaBK ATU Košice | 15 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 15 |
3 | ![]() | Oxdog Snipers Bratislava | 14 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 13 |
5 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 8 |
6 | ![]() | Florbalový klub AS Trenčín | 7 |
7 | ![]() | ŠK LIDO Alfa Business Partnership Prírodovedec Ružinov | 0 |